Peruskuntokauden harjoitusohjelma
| Kevyt | Keskiraskas | Raskas | |
| Ma | LEPO | LEPO | LEPO |
| Ti | PK 45-60min | VR 10 min + 4-5 vetoa (1000m) + VR 10 min Vedoissa nouseva syke | VR 10 min + 2x2000m vedot + VR 10 min Vedoissa vauhdit 4:30, 4:20 ja 4:10 min/km |
| Ke | VR 10 min + VK 40 min + VR 10 min | LEPO | LEPO |
| To | LEPO | PK 45-60min | PK 45-60min sis 8x100m rennot vedot |
| Pe | PK 45-60min sis 8x100m rennot vedot | VR 10 min + 40-45 min VK + VR 10 min | VR 10 min + VK 50 min + VR 10 min |
| La | LEPO | LEPO | LEPO |
| Su | Puolipitkä PK 1h 30min | Pitkä 2h 30 min, syke alle 140 | Pitkä 2h 30 min, syke alle 140 |
| 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22 | 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 | 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 | |
| 40km | 50km | 60km |
